ГОСТ 12.4.103-82 «ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация»
от проколов, порезов от истирания от вибрации от ударов в носочной части энергией 200 Дж от ударов в носочной части энергией 100 Дж от ударов в носочной части энергией 50 Дж от ударов в носочной части энергией 25 Дж от ударов в носочной части энергией 15 Дж от ударов в носочной части энергией 5 Дж от ударов в тыльной части энергией 3 Дж от ударов в лодыжке энергией 2 Дж от ударов в подъёмной части энергией 15 Дж от ударов в берцовой части энергией 1 Дж | Ми - - - - - - - - - - - | Ми Мв Мун 200 Мун 100 Мун 50 Мун 25 Мун 15 Мун 5 Мут 3 Мул 2 Муп 15 Муб 1 | Ми Мв - - - - - - - - - - |
|
от скольжения по зажиренным поверхностям от скольжения по обледенелым поверхностям от скольжения по мокрым, загрязнённым и другим поверхностям | - - | Сл См | - - |
|
От повышенных температур | от повышенных температур, обусловленных климатом от теплового излучения от открытого пламени от искр, брызг расплавленного металла, окалины от контакта с нагретыми поверхностями выше 45º С от контакта с нагретыми поверхностями от 40 - 100º С от контакта с нагретыми поверхностями от 100 - 400º С от контакта с нагретыми поверхностями выше 400º С От конвективной теплоты | Ти То Тр - Тп 100 Тп 400 Тв Тт | Ти То Тр Тп - - - - | Ти То Тр - Тп 100 Тп 400 Тв - |
От пониженных температур | от пониженных температур воздуха от температур до минус 20º С от температур до минус 30º С от температур до минус 40º С от пониженных температур воздуха и ветра от контакта с охлаждёнными поверхностями | - - - Тнв - | Тн 20 Тн 30 Тн 40 - - | - - - - Тхп |
От радиоактивных загрязнений и рентгеновских излучений | от радиоактивных загрязнений от рентгеновских излучений | Ри | - | Ри |
От эл. тока, электростатических зарядов и полей, эл. и электромагнитных полей | от электрического тока напряжением до 1000 В от электрического тока напряжением выше 1000 В от электростатических зарядов и полей от электрических полей от электромагнитных полей | - Эс Эп Эм | Эв* Эс Эп Эм | Эв Эс Эп Эм |
От нетоксичной пыли | от нетоксичной пыли от пыли стекловолокна, асбеста от мелкодисперсной пыли от крупнодисперсной пыли от взрывоопасной пыли | Пс Пм - - | - Пм - Пв | Пс Пм Пк - |
От токсичных веществ | от твёрдых токсичных веществ от жидких токсичных веществ от аэрозолей токсичных веществ от газообразных токсичных веществ | Яж Яа - | Яж - - | Яж - Яг |
От воды и растворов нетоксичных веществ | От воды и растворов нетоксичных веществ водонепроницаемая водоупорная От растворов поверхностно-активных веществ | Вн Ву Вп | - - - | Вн Ву - |
От растворов кислот | от кислот конц-ии 50 - 80 % (по серной кислоте) от кислот конц-ии 20 - 50 % (по серной кислоте) от кислот концентрации до 20 % (по серной кислоте) | К 50 К 20 | К 50* К 20 | К 50 К 20 |
От щелочей | от расплавов щелочей от р-ров конц-ии выше 20% (по гидроокиси натрия) от растворов конц-ии до 20% (по гидроокиси натрия) | Щ 50 Щ 20 | Щ 50* Щ 20 | Щ 50 Щ 20 |
От орг. растворителей, в т.ч. лаков и красок на их основе | От орг. растворителей, в т.ч. лаков, красок на их основе От ароматических веществ От неароматических веществ | - - | Оа* Он* | Оа Он |
От нефти, нефтепродуктов, масел и жиров | от сырой нефти от продуктов лёгкой фракции от нефтяных масел и продукции тяжёлых фракций от растительных и животных масел и жиров от твёрдых нефтепродуктов | Нл Нм Нж - | - Нм Нж Нт | - Нм Нж Нт |
от общих производственных загрязнений | от общих производственных загрязнений | |||
От вредных биофакторов | от микроорганизмов от насекомых | Бн | Бн | Бн |
От статических нагрузок (от утомляемости) | - | |||
Сигнальная | ||||
* Только для обуви из полимерных материалов. ** Только для кожаной обуви. |